详情介绍
KXY102卤素水分测定仪
卤素灯加热 Halogen light heating
不锈钢加热腔体 Stainless steel chamber
温度/时间可调 Temperature and time can be set
百分比显示水分含量 The percentage of moisture content
百分比显示干燥余量 The percentage of dry residual
带背光大液晶屏 LCD with backlight
可记忆多组干燥进程 Store historical setting
KXY102卤素水分测定仪
产品型号 Model | KXY05 | KXY102 | KXY100 |
zui大称量 Range(g) | 110 | 110 | 110 |
读书精度 Readability(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用温度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||
| | ||
显示屏 Display | 液晶 LCD | ||
校准方式 Calibration | 外部校准 External | ||
秤盘尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||
外观尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | ||
产品重量 Weight(Kg) | 5.8 | ||
| | ||
加热方式 Heat soure | 卤素灯 Halogen lamp | ||
温度感应器 Temp.sensor | PT-100 | ||
温度范围 Temp.range | 40°C---199°C | ||
温度间隔 Temp.step | 1°C | ||
| | ||
水分范围 Moisture range | 0.00%---100% | ||
水分可读精度 Moisture readability | 0.01% | ||
干燥剩余范围 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||
干燥剩余可读 Dry residual readability | 0.01% | ||
ATRO | 100%---999% | ||
ATRO | 0%---999% | ||
| | ||
温度设定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||
时间设定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||
自动停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
| | ||
储存历史 Nuber of storage | 15 | ||
| | ||
加热部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||
连接部分 | R232接口 | ||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15% |
www.cdkpd.com