详情介绍
硫化氢气体检测仪
硫化氢气体检测仪
其智能化处理平台和 Smart 传感器技术,可支持多气体、多量程检测。标准配置为四位超高亮 LED 显示、三线制 4~20mA 模拟信号输出;可选配置为 RS485 Modbus 数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、声光报警器。
检测仪
还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。 | |||
主要特点 | 应用领域 | ||
• | 智能化 EC 传感器,可支持多气体、多量程检 | • | 石油、石化 |
测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具可实现传感器互 | • | 冶金、化工 | |
换、离线标定和零点自校准 | • | 环保 | |
• | 智能的温度和零点补偿算法 | • | 造纸、印染 |
• | 具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰 | • | 市政 |
• | 多种信号输出,既可方便接入 PLC/DCS 等工控系统,也可以作为 | • | 科研、教育 |
单机控制使用 | • | 国防 |
四位超高亮 LED 显示和本地报警指示
免开盖,红外遥控器操作,单人可维护
一体化声光报警器(选配)
仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
丰富的电气接口,可供用户选择
订购信息
产品型号 | 检测气体 | 标准量程 | 分辨率 | 产品型号 | 检测气体 | 标准量程 | 分辨率 |
SP-2104Plus | CO | 0-2000ppm | 1ppm | SP-2104Plus | NO | 0-250ppm | 1ppm |
SP-2104Plus | H2S | 0-200ppm | 0.1ppm | SP-2104Plus | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
SP-2104Plus | O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | SP-2104Plus | HCN | 0-50ppm | 0.1ppm |
SP-2104Plus | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | SP-2104Plus | ClO2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
SP-2104Plus | Cl2 | 0-50ppm | 0.1ppm | SP-2104Plus | PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm |
SP-2104Plus | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | SP-2104Plus | H2 | 0-1000ppm | 1ppm |
SP-2104Plus | ETO(A) | 0-100ppm | 1ppm | SP-2104Plus | ETO(B) | 0-10ppm | 1ppm |
SP-2104Plus | ETO(C) | 0-500ppm | 1ppm | SP-2104Plus | HCl | 0-30ppm | 0.1ppm |
*更多气体请垂询
技术参数
检测原理 | 电化学 |
传感器 | 智能传感器 |
采样方式 | 扩散式 |
工作电源 | 10~28VDC |
z大功率 | 80mA@24VDC |
输出信号 | 4 ~ 20mA, 可微调 |
负载阻抗 | 600Ω |
检测jing du | ±2%F.S.(标定点) |
响应时间(T90) | <20s |
电气接口 | 3/4" NPT M |
可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M | |
安装方式 | 2"立管 / 壁挂安装 |
其他输出 | RS485 Modbus |
高报、低报和故障 30VDC/2A,常开 / 常闭可选 | |
环境温度 | -40℃ ~+70℃ ( 极限值 ) |
-20℃ ~+50℃ ( 典型值 ) | |
环境湿度 | 0~93% RH(无凝露) |
环境压力 | 86kPa ~106kPa |
显示方式 | 四位 7 段码超高亮显示 |
4 个 LED 状态、功能指示灯 | |
外形尺寸 | 176mm×145mm×105mm(HWD) |
壳体材料 | 铝合金 |
重量 | 约 2.0kg |
标准配置
检测仪主机
操作说明书
标气罩
安装附件
可选配件
声光报警器
遥控器
标准气
减压阀等
安装附件
穿线接头
压紧螺母
U 型安装夹
安装背板
标气罩
防雨罩
堵头