详情介绍
KSDR-
KSDR-
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||
KSDR-10F/ | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
输入信号 | I | 直流电流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||
V | 直流电压(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
M | 直流mV(订货时注明量程) | ||||||||||||||
K | 脉冲输入 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 | |||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||||
(独立供电,全隔离。 | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
12位DA, | A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
误差小于±0.2%) | A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
双变送则同时写两个代码 | A4 | 其它输出 | |||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密电流源,误差小于±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | 无通讯接口 | ||||||||||||||
RS-232接口 | |||||||||||||||
RS-485接口 | |||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其他 | ||||||||||||||
打印功能 | P | P不带可省略 | |||||||||||||
USB转储接口 | USB | 不带可省略 | |||||||||||||
累积量脉冲输出 | O | 不带脉冲输出功能可省略 | |||||||||||||
液晶屏颜色 | B | 蓝底白字 | |||||||||||||
Y | 黄底黑字 | ||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标准功能 |
KSDR-