详情介绍
品名 | 型 号 | 特点 | 量程 | 灵敏度 | 安装 | 备注 |
钢 筋 应 力 计 、 锚 杆 计 | PJMZX-416B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 绑扎或与Ø16结构钢筋对接 | 1、钢筋应力计两端配有约700mm的螺纹钢筋,适用于混凝土结构体内部钢筋的应力测量,与结构钢筋绑扎、对焊或直螺纹套筒连接测量钢筋应力 2、锚杆计两端不配备螺纹钢筋,具有标准的内螺纹,用户在锚杆上自行加工螺纹与锚杆计进行连接(也可委托厂家加工,费用另计)测量锚杆张力。 锚杆计适用于边坡、隧道、地下工程、挡土墙、堤坝等锚杆加固工程中锚杆应力的测量。 |
PJMZX-416BT | 编码温度型 | 0.1Hz | ||||
PJMZX-416A | 智能记忆型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-416AT | 记忆温度型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-420B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 与Ø20结构钢筋对接 | ||
PJMZX-420BT | 编码温度型 | 0.1Hz | ||||
PJMZX-420A | 智能记忆型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-420AT | 记忆温度型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-422B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 与Ø22结构钢筋对接 | ||
PJMZX-422BT | 编码温度型 | 0.1Hz | ||||
PJMZX-422A | 智能记忆型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-422AT | 记忆温度型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-425B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 与Ø25结构钢筋对接 | ||
PJMZX-425BT | 编码温度型 | 0.1Hz | ||||
PJMZX-425A | 智能记忆型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-425AT | 记忆温度型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-428B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 与Ø28结构钢筋对接 | ||
PJMZX-428BT | 编码温度型 | 0.1Hz | ||||
PJMZX-428A | 智能记忆型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-428AT | 记忆温度型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-432B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 与Ø32结构钢筋对接 | ||
PJMZX-432BT | 编码温度型 | 0.1Hz | ||||
PJMZX-432A | 智能记忆型 | 0.1MPa | ||||
PJMZX-432AT | 记忆温度型 | 0.1MPa |
www.cdkpd.com