详情介绍
功能 | 量程 | 误差 |
温度: | -10℃ - 50℃ | ±1.5℃ |
K-TYPE(热电偶) | -20℃ - 1000℃(500℃以上时请使用耐高温热电偶探头) | ±1.5℃ |
湿度: | 5.0%RH - 98%RH ( 探头不可放入水内) | (在25℃时10~40%RH)±5%RH (在25℃时40~80%RH)±3%RH (在25℃时80~95%RH)±5%RH |
解析度: | 温度:0.1℃/0.1°F;K-TYPE:1℃ 湿度:0.1%RH | |
取样时间 | 2.5次/秒 | |
操作环境 | -0℃ - 50℃(32°F - 122°F) ≤80%RH不冷凝 | |
电源 | 9V电池 | |
储藏环境 | -10℃ - 60℃(14°F - 140°F) 0%RH-90%RH |
www.cdkpd.com