详情介绍
1、水质大肠菌群检验纸片LZ-10适用范围
适用于水源水、生活饮用水和其他水样中大肠菌群的快速计数。
2、水质大肠菌群检验纸片LZ-10方法原理
将乳糖胆盐选择性培养基和TTC显色剂加载在纸片上,经培养后能够在纸片上生长并发酵乳糖产酸的即为大肠菌群阳性,记录每个稀释度大肠菌群阳性纸片数,根据大肠菌群MPN表查出相应的大肠菌群数。
执行标准:生活饮用水卫生标准(GB/T 5749—2006);生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750.12-2006)。
3、方法特点
与国标法中的十五管法相对应,将原来几步的试验简化为一步,时间由78 h缩短为24h以内,省去了制备培养基、消毒和培养器皿的清洗处理等大量辅助性工作,随时可以打开包装进行抽样检测。
4、操作方法
4.1 接种:用灭菌吸管吸取10mL水样插入装有大纸片的塑料薄膜袋中,均匀涂布,共做5个重复;分别取1mL水样加到小纸片中,共接5个重复;另取1mL水样加到9mL灭菌生理盐水中混匀,用1mL灭菌吸管分别吸取1mL(即0.1mL水样),加到zui后5片小纸片中。
4.2 培养:将接种好的纸片放于培养箱中,36℃±1℃培养15~24h。
5、结果判读
观察每片颜色变化,若纸片变黄或在黄色背景上呈现红色斑点为大肠菌群阳性,若纸片保持紫蓝色不变或在紫蓝色背景上呈现红色斑点,但周围没有黄色均为大肠菌群阴性。
6、结果报告
根据阳性反应纸片数,查MPN表可得出水样中大肠菌群的MPN值。如水样污染严重含菌量较多,可将水样稀释成10-1和10-2再加到纸片上,即实际水样加量为1mL、0.1mL、0.01mL水样,其实际MPN值乘以10,以此类推。
6.1、列举说明
假设检验15张纸片阳性数分别为5-3-1,那么查水质大肠菌群MPN检索表可知,大肠菌群的MPN值为每100mL水样中110,如果接种量为1mL、0.1mL、0.01mL时,MPN值为1100。
7、保存条件
本产品需存放在4℃~10℃冰箱中,保质期为一年,铝箔袋打开后,未用完的纸片要放回铝箔袋中封好,放到冰箱中,一个月内用完。在高湿度的环境中可能出现冷凝水,在拆封前将整包回温至室温。
水质大肠菌群(MPN)检索表
(总接种量55.5 mL,其中5份10 mL水样,5份1mL水样,5份0.1 mL水样)
接种量,mL | MPN/100mL | 接种量,mL | MPN/100mL | ||||
10 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 0.1 | ||
0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 | 0 2 4 5 7 9 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 | 4 6 8 10 12 14 |
0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 | 2 4 6 7 9 11 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 | 0 1 2 3 4 5 | 6 8 10 12 15 17 |
0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 | 0 1 2 3 4 5 | 4 6 7 9 11 13 | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 | 0 1 2 3 4 5 | 8 10 12 15 17 19 |
0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 | 0 1 2 3 4 5 | 6 7 9 11 13 15 | 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 | 0 1 2 3 4 5 | 11 13 15 17 19 22 |
0 0 0 0 | 4 4 4 4 | 0 1 2 3 | 8 9 11 13 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 0 1 2 3 | 13 15 17 19 |
接种量,mL | MPN/100mL | 接种量,mL | MPN/100mL | ||||
10 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 0.1 | ||
0 0 | 4 4 | 4 5 | 15 17 | 1 1 | 5 5 | 4 5 | 22 24 |
0 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 5 5 | 0 1 2 3 4 5 | 9 11 13 15 17 19 | 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 | 5 7 9 12 14 16 |
1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 | 2 4 6 8 10 12 | 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 | 7 9 12 14 17 19 |
2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 0 1 2 3 4 5 | 9 12 14 17 19 22 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 0 1 2 3 4 5 | 17 21 24 28 32 36 |
2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 | 0 1 2 3 4 5 | 12 14 17 20 22 25 | 3 3 3 3 3 3 | 4 4 4 4 4 4 | 0 1 2 3 4 5 | 21 24 28 32 36 40 |
2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 | 0 1 2 3 4 5 | 15 17 20 23 15 28 | 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 | 0 1 2 3 4 5 | 25 29 32 37 41 45 |
2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 | 0 1 2 3 4 5 | 17 20 23 26 29 32 | 4 4 4 4 4 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 | 13 17 21 25 30 36 |
3 3 3 3 | 0 0 0 0 | 0 1 2 3 | 8 11 13 16 | 4 4 4 4 | 1 1 1 1 | 0 1 2 3 | 17 21 26 31 |
接种量,mL | MPN/100mL | 接种量,mL | MPN/100mL | ||||
10 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 0.1 | ||
3 3 | 0 0 | 4 5 | 20 23 | 4 4 | 1 1 | 4 5 | 36 42 |
3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 | 8 11 13 16 20 23 | 4 4 4 4 4 4 | 0 2 2 2 2 2 | 0 1 2 3 4 5 | 22 26 32 38 44 50 |
3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 | 0 1 2 3 4 5 | 14 17 20 24 27 31 | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 | 0 1 2 3 4 5 | 27 33 39 45 52 59 |
4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 0 1 2 3 4 5 | 34 40 47 54 62 69 | 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 | 0 1 2 3 4 5 | 49 70 94 120 150 180 |
4 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 | 0 1 2 3 4 5 | 41 48 56 64 72 81 | 5 5 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 | 0 1 2 3 4 5 | 79 110 140 180 210 250 |
5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 | 23 31 43 58 76 95 | 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 | 0 1 2 3 4 5 | 130 170 220 280 350 430 |
5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 | 33 46 63 84 110 130 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 0 1 2 3 4 5 | 240 350 540 920 1600 >1600 |
www.cdkpd.com