详情介绍
型号Model | XR-WGZ2000 XR-WGZ2000P | XR-WGZ2000A XR-WGZ2000AP | XR-WGZ4000 XR-WGZ4000P | XR-WGZ4000A XR-WGZ4000AP |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值误差Basic error | ±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S) | |||
重复性Repeatability | ≤0.5% | |||
零点漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||
特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注:型号后带“P”表示配有内置打印机 |
www.cdkpd.com