详情介绍
►合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值
型号Model | XR-WSB2C荧光白度计 | |
白度表示Whiteness Mean | R457蓝光白度、不透明度 | R457蓝光白度、荧光白度、不透明度 |
照测条件MeasuringCondition | 45/0 | |
测量范围Measuring Range | 0~199 | |
zui小示值Minimum Readout | 0.1 | |
示值误差Basic Error | ≤±1 | |
重复性Repeatability | ≤0.2 | |
零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
特点 Characteristics | 普及型、操作简单、工作稳定 |
www.cdkpd.com