详情介绍
基本功能 | 量程.KSL/VC3021指针万用表 | 基本准确度 | |
直流电压 | 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V | ±3% | |
交流电压 | 10V/50V/250V/1000V | ±4% | |
直流电流 | 50uA/2.5mA/25mA/0.25A/10A | ±3% | |
电阻 | ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×100kΩ | ±3% | |
特殊功能 | KSL/VC3021指针万用表 | ||
三极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
dBm | √ | ||
防震保护 | √ | ||
电路保护 | √ | ||
功能保护 | √ | ||
输入阻抗 | 9kΩ-20kΩ | ||
操作方式 | 手动量程 | ||
电源 | R6(ICE)or(UM-3,1.5V×2) |
机身颜色 | 机身-深灰 |
机身重量 | 300g (含电池) |
机身尺寸 | 155×90×48mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 396×312×433mm |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装箱毛重 | 24kg |
www.cdkpd.com