详情介绍
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 400mA/4V/40V/400V/1000V | ±(1.0%+6) | |
交流电压 | 400mA/4V/40V/400V/750V | ±(1.6%+8) | |
直流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
交流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | KSL/VC6056A+钳形电流表 | ||
二极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
保持 | 数据保持 | ||
自动关机 | √ | ||
过载保护 | √ | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/s | ||
交流频响 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自动量程 | ||
zui大显示 | 3999 | ||
钳口张开 | 55mm | ||
电源 | 9V (6F22) |
机身颜色 | 机身-深灰 |
机身重量 | 约388g(含9V电池) |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 255mm×90mm×46mm |
标准包装数量 | 24台 |
标准包装箱毛重 | 约26kg |
www.cdkpd.com