详情介绍
kpd-nt-kI83216多参数水质快速测定仪
是一款具有高性价比的水质多参数浓度测定仪,其测量步骤简单,可应用于现场监测和实验室分析,。
kpd-nt-kI83216多参数水质快速测定仪
泳池中的重要水质参数比如
主要性能特点:
※ 快捷存储测量数据,并可随时调阅
※ 测量槽可有效避免光线干扰
※ LCD显示屏具有背景灯功能
※ BEPS低电量保护系统
※ USB数据接口,可连接电脑进行数据传输
※ 随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作
※ 电池或外接电源适配器,便于现场与实验室使用
技术参数:
光源 | 多波段,根据测量参数自动选择 |
供电方式 | 充电电池或外接电源适配器 |
数据存储 | 200组测量数据 |
数据接口 | USB数据接口 |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 90%无冷凝 |
尺寸重量 | 230*200*110mm;900g |
测量项目:
型号 | 测量项目 | 量程 | 测量方法 | 选购试剂 |
| 碱度 | 0 to 500 mg/L碳酸钙 | Colormetric | HI93755-01 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI93701-01 | |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI93711-01 | |
氰尿酸 | 0 to 200 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |
钙硬度 | 0 to 500 mg/L碳酸钙 | Colormetric | HI93756-01 | |
pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 |
www.cdkpd.com