详情介绍
NTU-10多参数水质监测仪
型号:NTU-10特点:
NTU-10多参数水质监测仪
产品规格:
参数 | pH值 | 电导率 | 浊度 | 溶解氧 | 温度 | 盐度 | |
原理 | 玻璃电极 | 交流四电极 | 散射光/透射光 | 膜片/原电池法 | 热敏电阻 | 交流四电极 | |
测量范围 | 0-14 pH | 0-100mS/cm | 0-800NTU | 0-19.9mg/L | 0-50℃ | 0-4% | |
分辨率 | 标准 | 0.1 pH | (mS/cm)(mS/cm) | 10 NTU | 0.1 mg/L | 1℃ | 0.10% |
0-1:0.01 | |||||||
1-10:0.1 | |||||||
10-100:1 | |||||||
扩展 | 0.01 pH | (mS/cm)(mS/cm) | 1 NTU | 0.01 mg/L | 0.1℃ | 0.01% | |
0-1:0.001 | |||||||
1-10:0.01 | |||||||
10-100:0.11 | |||||||
重复性 | ± 0.05 pH | 满量程± 1% | 满量程 ± 3% | ± 0.1 mg/L | ±0.3℃ | ±0.1% | |
温度补偿 | 0 -50℃ | 0 -50℃ | - | 0 -40℃ | - | - | |
校准 | 自动单点校准,手动两点校准 | 自动单点校准,手动两点校准 | 自动单点校准,手动两点校准 | 自动单点校准(空气),手动两点校准 | - | - | |
操作温度 | 0 -45℃ | ||||||
显示 | LCD | ||||||
数据保存 | zui大20组样品 | ||||||
打印输出 | 并口 | ||||||
电源 | 9伏电池 | ||||||
传感器组件 | 标准:带2米电缆线电极,选购:带10米电缆线电极 | ||||||
重量 | 主单元:约400克,电极组件(2米线):约800克 |
NTU-10
www.cdkpd.com